Calendario Cilsuriano

De MicroWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

El Calendario Cilsuriano es la suma del Calendario Matemático de piso 9 y el calendario de 13 meses.

Propiedades

  • Los años van encajados al calendario gregoriano.
  • Meses
    • Hay un total de 13 meses
    • Todos los meses tienen 28 días, por lo que exactamente 7 semanas.
    • El 1 siempre es lunes y el 28 siempre es domingo.
  • Años:
    • La suma de 13 meses de 28 días da 364 días. Habrá un pequeño mes, no encajado a los días de la semana, que tendrá las siguientes propiedades:
      • Todos los años al menos tendrá 1 día
      • Si el año es múltiplo de 4, tendrá 2 días (bisiesto)
      • Si el año es múltiplo de 500, tendrá 1 día
      • Si el año es múltiplo de 5000, tendrá 3 días (trisiesto)

Calendario

Calendario Cilsuriano
Enero Febrero Marzo Abril
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Mayo Junio Julio Agosto
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Tiberio Septiembre Octubre Noviembre
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
Diciembre Mes Siesto
L M X J V S D 1 2[1] 3[2]
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
  1. solo años múltiplos de 4 no múltiplos de 500
  2. solo años múltiplos de 5000